| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系方式,邮箱,客户地址,客户类型,备注 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类别,产品数量,产品单价,生产厂商,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,下单日期,订单状态,订单金额,订单详情,备注 |
| 库存管理 | 产品编号,产品名称,库存数量,最小库存量,库存警报,入库日期,备注 |
| 运输管理 | 订单编号,发货地址,收货地址,发货日期,预计到达日期,运输状态,运输方式,备注 |
| 发票管理 | 订单编号,客户编号,税号,品名,数量,单价,税率,开票日期,备注 |
| 财务管理 | 订单编号,订单金额,付款方式,付款日期,收款日期,收款账户,备注 |
| 报表管理 | 时间区间,销售额,利润,客户类型,产品类别,订单状态,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系方式,邮箱,入职日期,在职状态,备注 |
| 员工考核 | 员工编号,考核项目,考核得分,考核时间,备注 |
| 薪资管理 | 员工编号,工资基数,保险费,税费,实际发放,薪资日期,备注 |
| 培训管理 | 员工编号,培训项目,培训时间,培训费用,培训机构,备注 |
| 角色权限管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,权限编号,权限名称,权限描述 |
| 组织架构管理 | 公司编号,部门编号,部门名称,部门主管,员工列表,备注 |
| 知识库管理 | 知识编号,知识主题,知识分类,知识内容,创建日期,更新日期,备注 |
| 工作流管理 | 工作流编号,工作流名称,审批人,流程节点,审批状态,备注 |
| 项目管理 | 项目编号,项目名称,项目周期,项目预算,客户编号,项目状态,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,客户编号,合同金额,签约日期,有效期,合同类型,备注 |
| 营销管理 | 营销编号,营销方式,营销产品,客户编号,营销时间,营销结果,备注 |
| 系统管理 | 用户名,密码,用户类型,用户状态,登录时间,登录IP,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|